BITOLA | A(mm) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Furação da Tela | Peso(FL800005) |
---|---|---|---|---|---|---|
2" | 50,8 | 230 | 152,4 | 170 | 0,8 | 11 |
2.1/2" | 63,5 | 290 | 177,8 | 210 | 1,5 | 18 |
3" | 76,2 | 310 | 190,5 | 230 | 1,2 | 19 |
4" | 101,6 | 350 | 228,6 | 260 | 1,2 | 34 |
6" | 152,4 | 480 | 279,4 | 340 | 1,2 | 73 |
8" | 203,2 | 600 | 342,9 | 460 | 1,2 | 113 |
10" | 1025 | 750 | 406 | 625 | 1,2 | 145 |
MATERIAIS | |
---|---|
DESCRIÇÃO | À 126/BZ |
Tampa | A 126 Classe B |
Plug | Aço Carbono |
Porca corpo/tampa | A 563 Gr A |
Prisioneiro corpo/tampa | A 307 Gr B |
Junta corpo/tampa | Papelão Amianto Grafitado |
Tela | AISI 304 |
Corpo | A 126 Classe B |